
Никита ОГНЕВ
#37
Нападающий
ДАТА РОЖДЕНИЯ:15.02.2000
СТРАНА:
РОСТ:194 см
ВЕС:91 кг
ХВАТ:правый
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.19 | Кристалл - ХК Чебоксары 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
30.11.19 | Кристалл - ХК Чебоксары 2:3 ОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
03.11.19 | Динамо-Алтай - Кристалл 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
02.11.19 | Динамо-Алтай - Кристалл 1:0 ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21.10.19 | Кристалл - Челны 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Статистика
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Рег. чемпионат. 1-й этап |
Кристалл | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0,2 | 1 | 0 | 0% |