
Владислав Бухаров
#52
Нападающий
ДАТА РОЖДЕНИЯ:15.10.1999
СТРАНА:
РОСТ:185 см
ВЕС:75 кг
ХВАТ:левый
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.21 | ХК Чебоксары - Кристалл 2:4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13 | 4 | 31% |
19.01.21 | ХК Чебоксары - Кристалл 4:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15 | 7 | 47% |
17.01.21 | ХК Чебоксары - Кристалл 2:1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 12 | 2 | 17% |
16.01.21 | ХК Чебоксары - Кристалл 4:6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 16 | 3 | 19% |
22.12.20 | Юниор - Кристалл 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Статистика
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Рег. чемпионат. 1-й этап |
Кристалл | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23% | 1,5 | 115 | 55 | 48% |